電源
製品トップページ
電源取付用金具
テクニカルデータの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
電源取付ネジの電源内部への挿入長と推奨締め付けトルクは製品の取扱説明書をご参照願います。
A Type
外観図 | ||
---|---|---|
DXF | ||
A-12 | DXF | |
A-13 | DXF | |
A-14 | DXF | |
A-21 | DXF | |
A-22 | DXF | |
A-23 | DXF | |
A-24 | DXF | |
A-28 | DXF | |
A-29 | DXF | |
A-30 | DXF | |
A-31 | DXF | |
A-33 | DXF | |
A-34 | DXF | |
A-35 | DXF | |
A-36 | DXF | |
A-37 | DXF |
B Type
DIN Type
外観図 | ||
---|---|---|
DXF | ||
DIN-01A | DXF | |
DIN-02A | DXF | |
DIN-03 | DXF | |
DIN-04 | DXF | |
DIN-05 | DXF | |
DIN-06 | DXF | |
DIN-07 | DXF | |
L-DIN50/75 | DXF | |
L-DIN100/150 | DXF |
L Type
外観図 | ||
---|---|---|
DXF | ||
L-03 | DXF | |
L-04 | DXF | |
L-05 | DXF | |
L-09 | DXF | |
L-10 | DXF | |
L-11 | DXF | |
L-12 | DXF | |
L-30 | DXF | |
L-31 | DXF | |
L-32 | DXF | |
L-33 | DXF | |
L-34 | DXF | |
L-35 | DXF | |
L-36 | DXF | |
L-37 | DXF | |
L-38 | DXF | |
L-39 | DXF |
外観図DXF/STEP/IGESファイルは、ファイル圧縮されています。
- 本ホームページの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。