電源
製品トップページ
CUT Series
テクニカルデータの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
データシート | 仕様規格書 | 外観図 | 型式データ | 信頼性データ | イミュニティ試験 | 取扱説明書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | ||||||||
CUT35 | /- /CO2 |
|||||||
/A | ||||||||
/B | ||||||||
/L | - | - | ||||||
/T | - | - | ||||||
CUT75 | /- /CO2 |
- | ||||||
/A | ||||||||
/B | - | - | ||||||
/L | - | - | ||||||
/T |
外観図DXF/STEP/IGESファイルは、ファイル圧縮されています。
- 本ホームページの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。