Stromversorgungen
Product Top Page
CHVM Series
Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern können.
Datenblätter | Spezifikation | Umriss | Auswertungsdaten | Zuverlässigkeitsdaten | Bedienungsanleitung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | |||||||
CHVM1R5 | 1000N | STEP | |||||
1000P | |||||||
1500N | |||||||
1500P | |||||||
2000N | |||||||
2000P | |||||||
CHVM2 | 1000NW | STEP | |||||
1000PW | |||||||
1500NW | |||||||
1500PW | |||||||
2000NW | |||||||
2000PW | |||||||
CHVM2R5 | 0350NW | STEP | |||||
0350PW | |||||||
CHVM2R6 | 0470NW | STEP | |||||
0470PW | |||||||
CHVM2R7 | 0180NW | STEP | |||||
0180PW | |||||||
CHVM3 | 0300NW | ||||||
0300PW |
Umriss DWG in DXF/STEP/IGES-Dateien sind komprimiert.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Inhalt dieser Website ohne vorherige Ankündigung ändern kann.