Stromversorgungen
Product Top Page
CUT Series
Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern können.
Data Sheet | Spezifikation | Umriss | Auswertungsdaten | Zuverlässigkeitsdaten | Immunitätsdaten | Bedienungsanleitung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | ||||||||
CUT35 | /- /CO2 |
|||||||
/A | ||||||||
/B | ||||||||
/L | - | - | ||||||
/T | - | - | ||||||
CUT75 | /- /CO2 |
- | ||||||
/A | ||||||||
/B | - | - | ||||||
/L | - | - | ||||||
/T |
Umriss DWG in DXF/STEP/IGES-Dateien sind komprimiert.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Inhalt dieser Website ohne vorherige Ankündigung ändern kann.