Stromversorgungen
Product Top Page
PXD Series
Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern können.
Datenblätter | Spezifikation | Umriss | Application Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | ||||
PXD10-xxS | STEP | Soldering and Cleaning PDF | |||
PXD10-xxWD | |||||
PXD10-xxWS | |||||
PXD15-xxD | - | ||||
PXD15-xxS | - | ||||
PXD20-xxD | STEP | ||||
PXD20-xxS | |||||
PXD30-xxWD | - | STEP | |||
PXD30-xxWS | - |
Umriss DWG in DXF/STEP/IGES-Dateien sind komprimiert.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Inhalt dieser Website ohne vorherige Ankündigung ändern kann.