Sパラメータ & 等価回路モデル
パルストランス
本シミュレーションモデルをご使用になられる方は、下記のTDKシミュレーションモデル使用条件に同意して頂く必要があります。ご利用の前に内容をよくお読み下さい。
配付データについて
種類 | Sパラメータ | 等価回路モデル | ||
---|---|---|---|---|
簡易モデル | 詳細モデル | |||
ファイルフォーマット | Touchstone | SPICE | SPICE | |
内容 | 入出力特性を表現した数値データ | 製品スペック、直流抵抗値や基本な寄生因子のみを表した簡易的な等価回路モデル | インピーダンスの周波数変化を表した等価回路モデル | |
配布方法 | 本ページにファイルを掲載 | お問合わせに応じて 個別対応いたします |
ALT
シリーズ / タイプ | Sパラメータ | 等価回路モデル | ||
---|---|---|---|---|
簡易モデル | 詳細モデル | |||
Touchstone | SPICE | SPICE | ||
ALT3232M-151-T001 | ||||
ALT4532M-171-T001 | ||||
ALT4532M-201-T001 |