日本
EMCセンター(秋田)
EMCセンター(秋田) 10m法電波暗室
大型装置・機器のEMI測定/EMS試験
大型装置の搬入が可能な床及び扉耕造で、排気ガスタクト等も完備しています。直径6m、耐荷重4tonの大型ターンテーブルを備え、供給電力は12kVAまで可能です。
耐加重500Kgのリフタ-により地下ピットに対向機等の設置も可能となっております。ロボットや工作機械等大型装置・機器の測定・試験が一ヶ所で行えます。
30MHz-1GHzの放射EMI測定では2アンテナマストによりアンテナ交換なしで効率的な測定が可能です。1GHz-6GHzのEMI測定にも対応しております。
[ 試験設備の概要 ]
主設備 | 項目 | 仕様・寸法・性能等 |
---|---|---|
電波暗室 | シールド面寸法(m) | 22m(L)×11m(W)×7.7m(H) |
搬入口寸法(m) | 3.6m(W)×3m(H) | |
サイトアッテネーション | ±3dB以内 | |
電磁遮蔽率 | >100dB | |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、12kVA | |
DC 407V / 18A(7.62kVA) | ||
ターンテーブル | 直径 | 6m/3m(デュアルタイプ) |
耐荷重 | 4ton/0.5ton | |
アンテナマスト | 材質 | FRP |
仕様 | 1~4m電動式 (2アンテナマスト装備) |
[ 試験内容の概要 ]
民生/産業機器関連規格
エミッション(EMI)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | マルチメディア機器 | 伝導EMI 放射EMI テストボリューム |
150kHz-30MHz 30MHz-6GHz 10m距離 : 直径6m, 3m距離 : 直径3m 1GHz超 : 直径3m |
CISPR11/EN55011 | 工業・科学・医療用機器 | ||
CISPR32/EN55032 | マルチメディア機器 | ||
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 | 工業環境(共通規格) |
イミュニティ(EMS)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
IEC61000-6-1 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | IEC61000-4-3 , IEC61000-4-4 , IEC61000-4-5 , IEC61000-4-6 , IEC61000-4-11 | |
IEC61000-6-2 | 工業環境(共通規格) | IEC61000-4-3 , IEC61000-4-4 , IEC61000-4-5 , IEC61000-4-6 , IEC61000-4-11 | |
IEC61000-4-3 | 放射EMS | 放射EMS | 10V/m: 80MHz-1000MHz, 3V/m: 1.4GHz-6.0GHz |
IEC61000-4-4 | ファーストトランジェント/バースト(EFT/B) | EFT/B | 4kV |
IEC61000-4-5 | 雷サージ(Surge) | Surge(電源線のみ) | 4kV |
IEC61000-4-6 | 伝導EMS | 伝導EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-11 | 電圧ディップ・瞬断・瞬停 | 単相のみ | 16A |
自動車関連規格
主設備 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
CISPR25 | 自動車部品 | 伝導EMI | 150kHz - 108MHz(電圧法),150kHz – 245MHz(電流法) |
放射EMI | 30MHz- 2.5GHz(6GHz) | ||
ISO11452-4 | バルクカレントインジェクション(BCI)試験 | 100kHz – 400MHz 200mA | |
ISO11452-9 | 近接照射 | 360MHz - 2.7GHz |
EMCセンター(秋田) 3m法電波暗室
小型装置・機器のEMI測定/EMS試験
直径2m、耐荷重650kgのターンテーブルを備え、供給電力は6kVAまで対応可能です。
民生機器や自動車搭載部品の測定・試験が可能です。
1GHz-6GHzのEMI測定にも対応しております。
[ 試験設備の概要 ]
主設備 | 項目 | 仕様・寸法・性能等 |
---|---|---|
電波暗室 | シールド面寸法(m) | 5.5m(L)×6m(W)×5.5m(H) |
搬入口寸法(m) | 2m(W)×2m(H) | |
サイトアッテネーション | ±4dB以内 | |
電磁遮蔽率 | >100dB | |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、6kVA | |
ターンテーブル | 直径 | 2m |
耐荷重 | 0.65ton | |
アンテナマスト | 材質 | FRP |
仕様 | 1~4m電動式 |
[ 試験内容の概要 ]
民生関連規格
エミッション(EMI)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | マルチメディア機器 | 伝導EMI 放射EMI テストボリューム |
150kHz-30MHz 30MHz-6GHz 直径2m |
CISPR32/EN55032 | マルチメディア機器 | ||
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) |
自動車関連規格
規格名 | 部屋 | 対象 | 仕様 |
---|---|---|---|
CISPR25 | 自動車部品 | 伝導EMI | 150kHz - 108MHz(電圧法),150kHz – 245MHz(電流法) |
放射EMI | 30MHz- 2.5GHz(6GHz) | ||
ISO11452-4 | バルクカレントインジェクション(BCI)試験 | 100kHz – 400MHz 200mA | |
ISO11452-9 | 近接照射 | 360MHz - 2.7GHz |
EMCセンター(秋田) シールドルーム
小型装置・機器のEMS試験
伝導エミッションやEMS試験が対応可能です。
供給電力は12kVAまで対応可能です。
民生機器や産業機器のイミュニティ試験が可能です。
[ 試験設備の概要 ]
主設備 | 項目 | 仕様・寸法・性能等 |
---|---|---|
シールドルームS1 | シールド面寸法(m) | 5.8m(L)×4.3m(W)×2.7m(H) |
搬入口寸法(m) | 2m(W)×2m(H) | |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、12kVA | |
DC 407V / 18A(7.62kVA) |
[ 試験内容の概要 ]
民生関連規格
エミッション(EMI)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | マルチメディア機器 | 伝導EMI | 150kHz-30MHz |
CISPR11/EN55011 | 工業・科学・医療用機器 | ||
CISPR32/EN55032 | マルチメディア機器 | ||
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | ||
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 | 工業環境(共通規格) |
イミュニティ(EMS)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
IEC61000-6-1 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | IEC61000-4-4 , IEC61000-4-5 , IEC61000-4-6 , IEC61000-4-11 | |
IEC61000-6-2 | 工業環境(共通規格) | IEC61000-4-4 , IEC61000-4-5 , IEC61000-4-6 , IEC61000-4-11 | |
IEC61000-4-4 | ファーストトランジェント/バースト(EFT/B) | EFT/B | 4kV |
IEC61000-4-5 | 雷サージ(Surge) | Surge(電源線のみ) | 4kV |
IEC 61000-4-6 | 伝導EMS | 伝導EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-11 | 電圧ディップ・瞬断・瞬停 | 単相のみ | 16A |