电源
产品首页
CUS-E Series
技术数据的记载内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。
| 材料规格书 | 规格标准书 | 外观图 | 型号数据 | 可靠性数据 | 抗扰度试验 | 使用说明书 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | ||||||||
| CUS15E | /- | STEP | - | - | - | - | |||
| CUS20E | /- | STEP | - | - | - | - | |||
| CUS30E | /- | STEP | English 中文 |
||||||
| /J | STEP | ||||||||
| /JA | STEP | ||||||||
| CUS40ES | /- | - | STEP | - | - | - | - | ||
| CUS50E | /- | STEP | - | - | - | - | |||
| /S1 | STEP | ||||||||
| CUS75EB | /- | - | |||||||
| /A | 5V STEP 12-48V STEP |
||||||||
| /B | 5V STEP 12-48V STEP |
||||||||
| CUS90E | /- | STEP | English 中文 |
||||||
| /CO2 | |||||||||
外观图DXF/STEP/IGES文件为压缩文件。
- 本网站所记载的内容会在未事先预告的情况下进行变更,敬请谅解。