日本
EMCセンター 10m法電波暗室
大型装置・機器のEMI測定/EMS試験
直径6m、耐荷重4tonの大型ターンテーブルを備え、供給電力は24kVAまで可能です。又、耐加重120Kgのリフタ-により深さ2.8mのターンテーブルピット内に対向機等の設置も可能となっております。自動車をはじめロボット、工作機械等大型装置・機器の測定・試験が一ヶ所で行えます。
30MHz-1GHzの放射EMI測定では2アンテナマストによりアンテナ交換なしで効率的な測定が可能です。
1GHz-6GHzのEMI測定にも対応しております。
[ 試験設備の概要 ]
主設備 | 項目 | 仕様・寸法・性能等 |
---|---|---|
電波暗室 | シールド面寸法(m) | 20.0(W)×30.0(L)×11.9(H) |
搬入口寸法(m) | 3.6(W)×3(H) | |
サイトアッテネーション | ±1.5dB以内 | |
電磁遮蔽率 | >100dB | |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、24kVA | |
DC 1500V / 90A (45kVA) | ||
ターンテーブル | 直径 | 6m/3m(デュアルタイプ) |
耐荷重 | 4ton/1ton | |
アンテナマスト | 材質 | FRP |
仕様 | 1~4m電動式 (2アンテナマスト装備) |
[ 試験内容の概要 ]
民生関連規格
エミッション(EMI)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | マルチメディア機器 | 伝導EMI 放射EMI テストボリューム |
9kHz-30MHz 150kHz-6GHz 10m距離 : 直径6m, 3m距離 : 直径3m 1GHz超 : 直径3m |
FCC Part15 Subpart B | 情報技術装置 | ||
CISPR11/EN55011 | 工業・科学・医療用機器 | ||
CISPR32/EN55032 | マルチメディア機器 | ||
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用電気機器 | 伝導EMI 放射EMI テストボリューム |
- |
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 | 工業環境(共通規格) | ||
IEC62311/EN62311 | EMF(低周波磁界) | EMF | 1Hz-400kHz |
イミュニティ(EMS)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
CISPR35/EN55035 | マルチメディア機器 | IEC/EN61000-4-20, 広帯域連続インパルス雑音妨害の範囲を除く |
|
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用電気機器 | 放射・伝導 | IEC/EN61000-4-39の範囲を除く |
IEC61000-6-1/EN61000-6-1 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-6-2/EN61000-6-2 | 工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 | 静電気放電(ESD) | ESD | 接触:8kV, 気中:15kV (機器上限仕様:30kV) |
IEC61000-4-3/EN61000-4-3 | 放射EMS | 放射EMS | 10V/m: 80MHz-1000MHz 3V/m: 1.0GHz-6.0GHz |
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 | ファーストトランジェント/バースト(EFT/B) | EFT/B | 4kV (機器上限仕様:7kV) |
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 | 雷サージ(Surge) | Surge(電源線のみ) | 4kV (機器上限仕様:7kV) |
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 | 伝導EMS | 伝導EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-8/EN61000-4-7 | 電源周波数磁界 | 30A/m | |
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 | 電圧ディップ・瞬断・瞬停 | 単相のみ |
自動車関連規格
自動車関連規格
主設備 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
CISPR25 | 自動車部品 | 伝導EMI 放射EMI |
150kHz-108MHz(電圧法) 150kHz-245MHz(電流プローブ法) 150kHz-2.5GHz(6GHz) |
ISO7637-2/ISO16750-2(※) | 電源線上の伝導のトランジェントEMIとEMS | (※)起動プロフィール、負荷遮断 | |
ISO7637-3 | 信号・制御線上のトランジェントEMS (ICC法を除く) |
EMCセンター 3m法電波暗室及びシールドルームM、M2、S2
車載機器のEMCワンストップ測定評価サービス
車載機器のEMC測定の試験所認定を取得している電波暗室とシールドルームです。車載機器のEMC測定では民生機器と違った特殊な測定机(グランド板つき)や大容量放射EMS用アンプ(1000W 出力)などが最適配置されています。併設されたシールドルームでは、静電気試験(ESD)、バルクカレントインジェクション(BCI)試験など専用の測定環境が常設されており、EUTのセットアップが簡単にでき、ワンストップで効率的な車載機器用EMC測定・評価が可能となっています。
[ 試験設備の概要 ]
主設備 | 項目 | 仕様・寸法・性能等 |
---|---|---|
電波暗室 | シールド面寸法(m) | 8.5(W)×12.0(L)×6.3(H) |
搬入口寸法(m) | 2.0(W)×2.0(H) | |
サイトアッテネーション | ±3.0dB以内 | |
電磁遮蔽率 | >100dB | |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC 1500V / 90A (45kVA) | ||
ターンテーブル | 直径 | 3m |
耐荷重 | 1ton | |
アンテナマスト | 材質 | FRP |
仕様 | 1~4m電動式 | |
シールドルームM (車載機器の試験用) |
シールド面寸法(m) | 4.0(W)× 5.0(L)× 3.3(H) |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC452V / 200A | ||
シールドルームM2 (車載機器の試験用) |
シールド面寸法(m) | 10.0(W)× 8.0(L)× 3.3(H) |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC452V / 200A | ||
シールドルームS2 (リバブレーションチャンバー) |
シールド面寸法(m) | 3.8(W) X 5.8 (L) X 2.7 (H) |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA | |
DC452V / 200A |
[ 試験内容の概要 ]
民生関連規格
エミッション(EMI)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | マルチメディア機器 | 伝導EMI 放射EMI(3m 法電波暗室) テストボリューム |
150kHz-30MHz 30MHz-6GHz 3m距離 : 直径3m 1GHz超 : 直径3m |
FCC Part15 Subpart B | 情報技術装置 | ||
CISPR11/EN55011 | 工業・科学・医療用機器 | ||
CISPR32/EN55032 | マルチメディア機器 | ||
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用電気機器 | 伝導EMI 放射EMI テストボリューム |
- |
IEC61000-3-2/EN61000-3-2 | 高調波 | 高調波・フリッカ | 1φ75A以下 (機器上限仕様:80A) 3φ60A以下 |
IEC61000-3-3/EN61000-3-3 | フリッカ | ||
IEC61000-3-11/EN61000-3-11 | フリッカ | ||
IEC61000-3-12/EN61000-3-12 | 高調波 | ||
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 | 工業環境(共通規格) | ||
IEC62311/EN62311 | EMF(低周波磁界) | EMF | 1Hz-400kHz |
イミュニティ(EMS)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
CISPR35/EN55035 | マルチメディア機器 | IEC/EN61000-4-20, 広帯域連続インパルス雑音妨害の範囲を除く |
|
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用電気機器 | 放射・伝導 | IEC/EN61000-4-39の範囲を除く |
IEC61000-6-1/EN61000-6-1 | 住宅・商業・軽工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-6-2/EN61000-6-2 | 工業環境(共通規格) | ||
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 | 静電気放電(ESD) | ESD | 接触:8kV, 気中:15kV (機器上限仕様:30kV) |
IEC61000-4-3/EN61000-4-3 | 放射EMS | 放射EMS | 10V/m: 80MHz-1000MHz 3V/m: 1.0GHz-6.0GHz |
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 | ファーストトランジェント/バースト(EFT/B) | EFT/B | 4kV (機器上限仕様:7kV) |
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 | 雷サージ(Surge) | Surge(電源線のみ) | 4kV (機器上限仕様:7kV) |
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 | 伝導EMS | 伝導EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-8/EN61000-4-7 | 電源周波数磁界 | 磁界EMS | 30A/m |
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 | 電圧ディップ・瞬断・瞬停 | 単相のみ | |
IEC61000-4-21/EN61000-4-21 | 放射EMS | リバブレーションチャンバーEMS | 200V/m (200MHz-6GHz) |
自動車関連規格
自動車関連規格
規格名 | 部屋 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
CISPR25 | 3m法電波暗室 | 伝導および放射EMI | 伝導EMI 放射EMI |
150kHz-108MHz (電圧法) 150kHz-245MHz (電流プローブ法) 150kHz-6GHz (放射エミッション) |
ISO7637-2/ISO16750-2※ | 3m法電波暗室、シールドルームM2 | 電源線上の伝導のトランジェントEMIとEMS | ※起動プロフィール、負荷遮断 | |
ISO7637-3 | 信号・制御線上のトランジェントEMS (ICC法を除く) |
|||
ISO10605 | シールドルームM | 静電気放電(ESD) | ESD | 接触:15kV, 気中:25kV (機器上限仕様:30kV) |
ISO11452-2 | 3m法電波暗室 | アンテナ放射による放射EMS | 放射EMS | CW/AM/PM 200V/m, 200MHz-6GHz レーダーパルス 600V/m, 1.2-1.4GHz, 2.7-3.1GHz |
ISO11452-4 | シールドルームM | バルクカレントインジェクション(BCI) | BCI | 200mA, 0.1MHz-400MHz(2GHz) |
ISO11452-8 | 3m法電波暗室 | 磁界による放射EMS(放射ループ法のみ) | 磁界による放射EMS | DC, 15Hz-150kHz(放射ループ) |
ISO11452-9 | 3m法電波暗室 | 携帯電話・無線機近接EMS | 携帯電話・無線機近接EMS | 360MHz-6GHz |
ISO11452-11 | シールドルームS2 | 放射EMS | リバブレーションチャンバーEMS | 200V/m (200MHz-6GHz) |
EMCセンター シールドルームS1
[ 試験設備の概要 ]
主設備 | 項目 | 仕様・寸法・性能等 |
---|---|---|
シールドルームS1 | シールド面寸法(m) | 8.0(L) X 6.0(W) X 3.0(H) |
供給電力 | 1~3φ、50/60Hz、36kVA |
[ 試験内容の概要 ]
民生関連規格
エミッション(EMI)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
VCCI-CISPR32 | マルチメディア機器 | 伝導EMI | 150kHz-30MHz |
FCC Part15 Subpart B | 情報技術装置 | ||
CISPR11/EN55011 | 工業・科学・医療用機器 | ||
CISPR32/EN55032 | マルチメディア機器 | ||
IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2 | 医用電気機器 | 伝導EMI | - |
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 | 住宅・商業・軽工業(共通規格) | ||
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 | 工業環境(共通規格) | ||
IEC62311/EN62311 | EMF(低周波磁界) | EMF | 1Hz-400kHz |
イミュニティ(EMS)
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 | 医用電気機器 | 伝導 | |
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 | 静電気放電 (ESD) | ESD | 接触:8kV, 気中:15kV (機器上限仕様:30kV) |
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 | ファーストトランジェント/バースト(EFT/B) | EFT/B | 4kV (機器上限仕様:7kV) |
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 | 雷サージ(Surge) | Surge(電源線のみ) | 4kV (機器上限仕様:7kV) |
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 | 伝導EMS | 伝導EMS | 10V: 150kHz-80MHz |
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 | 電圧ディップ・瞬断・瞬停 | 単相のみ |
自動車関連規格
自動車関連規格
規格名 | 対象 | 仕様 | |
---|---|---|---|
CISPR25 | 自動車部品 | 伝導EMI | 150kHz-108MHz |
ISO11452-4 | BCI | 200mA, 0.1MHz-400MHz(2GHz) | |
ISO7637-2/ISO16750-2(※) | 電源線上の伝導のトランジェントEMIとEMS | (※)起動プロフィール、負荷遮断 | |
ISO7637-3 | 信号・制御線上のトランジェントEMS |
メールでのお問合せ・EMC試験のお申込みはこちら
【お願い】
・お問い合わせにあたってはお客様の情報の扱いについて下記の内容に同意いただく必要があります。
(ご確認の上、同意いただける場合は、チェックボックスをクリックしてください)
・正しくご記入いただけない場合やお問い合わせ内容によっては、回答できない場合がございます。
・お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。
弊社は、本ページ上でご入力いただいたお客様の情報を、弊社のプライバシー・ポリシーに従って利用いたします。
弊社によるお客様の情報の利用およびEメールでのご連絡に同意いただける場合は、
下のチェックボックスをチェックして「メールでのお問い合わせ」をクリックしてください。